Компания была основана в 1921 году, когда от Mitsubishi Shipbuilding Co. (сегодня это Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) отделилась фабрика, производившая электромоторы для океанских судов. Новая компания получила название Mitsubishi Electric Corporation.
В течение следующих двух десятилетий деятельность компании вышла за рамки Японии. Mitsubishi Electric, наращивая производственные мощности, начинает запускать новые направления, такие как производство электронной и бытовой техники, а чуть позднее, накопив огромный инженерный и производственный опыт, запускает производство кондиционеров.
В 1968 году компанией создана первая в Японии сплит-система с настенным внутренним блоком. Эти блоки станут самыми популярными в Японии и во всем мире.
В настоящее время Mitsubishi Electric прочно и надежно укрепилась на мировом рынке производителей климатической техники. Кондиционеры этой компании можно признать одними из лучших. Компания производит кондиционеры абсолютно всех типоразмеров и обладающих уникальными и непревзойденными характеристиками.
Mitsubishi Electric в 2017 году получила премию «Марка №1 в России» по результатам открытого народного голосования.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSZ-HJ25VA ER / MUZ-HJ25VA ER | 25 | 22 | 6 960 - | 38 990 - |
|
MSZ-HJ35VA ER / MUZ-HJ35VA ER | 30 | 22 | 7 792 - | 52 990 - |
|
MSZ-HJ50VA ER / MUZ-HJ50VA ER | 50 | 28 | 10 400 - | 74 990 - |
|
MSZ-HJ60VA ER / MUZ-HJ60VA ER | 60 | 31 | 12 640 - | 94 990 - |
|
MSZ-HJ71VA ER / MUZ-HJ71VA ER | 70 | 33 | 12 640 - | 108 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSZ-DM25VA / MUZ-DM25VA | 25 | 22 | 6 960 - | 42 290 - |
|
MSZ-DM35VA / MUZ-DM35VA | 35 | 22 | 7 792 - | 54 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MS-GF20VA / MU-GF20VA | 23 | 25 | 6 960 - | 36 990 - |
|
MS-GF25VA / MU-GF25VA | 25 | 25 | 6 960 - | 41 990 - |
|
MS-GF35VA / MU-GF35VA | 35 | 26 | 7 792 - | 58 990 - |
|
MS-GF50VA / MU-GF50VA | 50 | 34 | 10 400 - | 70 990 - |
|
MS-GF60VA / MU-GF60VA | 65 | 37 | 12 640 - | 84 990 - |
|
MS-GF80VA / MU-GF80VA | 80 | 37 | 13 900 - | 99 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MS-GF20VA / MU-GF20VA /-40 | 23 | 25 | 6 960 - | 43 590 - |
|
MS-GF25VA / MU-GF25VA / -40 | 25 | 25 | 6 960 - | 48 590 - |
|
MS-GF35VA / MU-GF35VA / -40 | 35 | 26 | 7 792 - | 69 640 - |
|
MS-GF50VA / MU-GF50VA / -40 | 50 | 34 | 10 400 - | 81 640 - |
|
MS-GF60VA / MU-GF60VA / -40 | 65 | 37 | 12 640 - | 95 640 - |
|
MS-GF80VA / MU-GF80VA / -40 | 80 | 37 | 13 900 - | 110 640 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSZ-EF25VEB / MUZ-EF25VE | 25 | 21 | 6 960 - | 76 990 - |
|
MSZ-EF25VES / MUZ-EF25VE | 25 | 21 | 6 960 - | 77 990 - |
|
MSZ-EF25VEW / MUZ-EF25VE | 25 | 21 | 6 960 - | 76 990 - |
|
MSZ-EF35VEB / MUZ-EF35VE | 35 | 21 | 7 792 - | 94 990 - |
|
MSZ-EF35VES / MUZ-EF35VE | 35 | 21 | 7 792 - | 96 990 - |
|
MSZ-EF35VEW / MUZ-EF35VE | 35 | 21 | 7 792 - | 94 990 - |
|
MSZ-EF42VEB / MUZ-EF42VE | 40 | 28 | 10 400 - | 115 990 - |
|
MSZ-EF42VES / MUZ-EF42VE | 40 | 28 | 10 400 - | 116 990 - |
|
MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE | 40 | 28 | 10 400 - | 115 990 - |
|
MSZ-EF50VEB / MUZ-EF50VE | 50 | 30 | 10 400 - | 135 990 - |
|
MSZ-EF50VES / MUZ-EF50VE | 50 | 30 | 10 400 - | 137 990 - |
|
MSZ-EF50VEW / MUZ-EF50VE | 50 | 30 | 10 400 - | 135 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE | 25 | 20 | 6 960 - | 78 990 - |
|
MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE | 35 | 21 | 7 792 - | 94 990 - |
|
MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VE | 50 | 25 | 10 400 - | 134 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VG | 25 | 19 | 6 960 - | 86 990 - |
|
MSZ-LN25VGV / MUZ-LN25VG | 25 | 19 | 6 960 - | 93 990 - |
|
MSZ-LN25VGB / MUZ-LN25VG | 25 | 19 | 6 960 - | 93 990 - |
|
MSZ-LN25VGR / MUZ-LN25VG | 25 | 19 | 6 960 - | 93 990 - |
|
MSZ-LN35VGW / MUZ-LN35VG | 35 | 19 | 7 792 - | 104 990 - |
|
MSZ-LN35VGV / MUZ-LN35VG | 35 | 19 | 7 792 - | 112 990 - |
|
MSZ-LN35VGB / MUZ-LN35VG | 35 | 19 | 7 792 - | 112 990 - |
|
MSZ-LN35VGR / MUZ-LN35VG | 35 | 19 | 7 792 - | 112 990 - |
|
MSZ-LN50VGW / MUZ-LN50VG | 50 | 25 | 10 400 - | 147 990 - |
|
MSZ-LN50VGV / MUZ-LN50VG | 50 | 25 | 10 400 - | 157 990 - |
|
MSZ-LN50VGB-E1 / MUZ-LN50VG | 50 | 25 | 10 400 - | 157 990 - |
|
MSZ-LN50VGR-E1 / MUZ-LN50VG | 50 | 25 | 10 400 - | 157 990 - |
|
MSZ-LN60VGW-E1 / MUZ-LN60VG | 60 | 29 | 12 640 - | 179 990 - |
|
MSZ-LN60VGV-E1 / MUZ-LN60VG | 60 | 29 | 12 640 - | 190 990 - |
|
MSZ-LN60VGB-E1 / MUZ-LN60VG | 60 | 29 | 12 640 - | 190 990 - |
|
MSZ-LN60VGR-E1 / MUZ-LN60VG | 60 | 29 | 12 640 - | 190 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VGHZ | 25 | 19 | 6 960 - | 111 990 - |
|
MSZ-LN25VGV / MUZ-LN25VGHZ | 25 | 19 | 6 960 - | 118 990 - |
|
MSZ-LN25VGB / MUZ-LN25VGHZ | 25 | 19 | 6 960 - | 118 990 - |
|
MSZ-LN25VGR / MUZ-LN25VGHZ | 25 | 19 | 6 960 - | 118 990 - |
|
MSZ-LN35VGW / MUZ-LN35VGHZ | 35 | 19 | 7 792 - | 137 990 - |
|
MSZ-LN35VGV / MUZ-LN35VGHZ | 35 | 19 | 7 792 - | 145 990 - |
|
MSZ-LN35VGB / MUZ-LN35VGHZ | 35 | 19 | 7 792 - | 145 990 - |
|
MSZ-LN35VGR / MUZ-LN35VGHZ | 35 | 19 | 7 792 - | 145 990 - |
|
MSZ-LN50VGW / MUZ-LN50VGHZ | 50 | 27 | 10 400 - | 194 990 - |
|
MSZ-LN50VGV / MUZ-LN50VGHZ | 50 | 27 | 10 400 - | 204 990 - |
|
MSZ-LN50VGR / MUZ-LN50VGHZ | 50 | 27 | 10 400 - | 204 990 - |
|
MSZ-LN50VGB / MUZ-LN50VGHZ | 50 | 27 | 10 400 - | 204 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSZ-SF25VE / MUZ-SF25VE | 25 | 19 | 6 960 - | 69 990 - |
|
MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE | 35 | 19 | 7 792 - | 87 990 - |
|
MSZ-SF42VE / MUZ-SF42VE | 42 | 26 | 10 400 - | 103 990 - |
|
MSZ-SF50VE / MUZ-SF50VE | 50 | 28 | 10 400 - | 124 990 - |
|
MSZ-GF60VE / MUZ-GF60VE | 60 | 29 | 12 640 - | 145 990 - |
|
MSZ-GF71VE / MUZ-GF71VE | 70 | 30 | 12 640 - | 183 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ | 25 | 20 | 6 960 - | 105 990 - |
|
MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VEHZ | 35 | 21 | 7 792 - | 129 990 - |
|
MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VEHZ | 50 | 25 | 10 400 - | 184 990 - |
|